Артезианская скважина или на песок?
Когда встал вопрос, какой пробурить источник воды в городе Кингисепп и на территории района, стоит сравнить достоинства и характеристики двух типов – артезианской и песчаной скважин.
Артезианский источник более надежный, стабильный и постоянный по подаче чистой, качественной воды из глубин известняковых пород. Водозабор отличается долгим сроком службы и производительностью, но подразумевает значительные финансовые вложения за счет сложности бурения и оборудования.
Скважина на песок – постоянный источник, подходящий для дач, сельскохозяйственных участков и домов, где проживают сезонно. Она имеет небольшую глубину расположения водяных линз в водоносных песках. Песчаная скважина проста в бурении, но характеризуется нестабильным дебитом в зависимости от сезонных колебаний и низким качеством воды.
Геология района
Кингисеппский район находится на юго-западе Ленинградской области и располагается на нескольких водоносах. На юге имеются ордовикские известняки, на севере – Предглинтовая низменность с кембрийскими и вендскими глинами и залегающими песчаниками (Ломоносовский и Гдовский горизонты).
Пробурить источник в южной части района можно на глубине от 10 метров, но она может составлять и 80 метров. Водоносы северной части района располагаются глубоко на 70-130 метров, иногда это значение составляет до 180 метров.
Глубина скважин Кингисеппского района
| Населенный пункт | Глубина мин. | Глубина максм. |
|---|
| Елизаветино | 51 | 90 |
| Большое Райково | 46 | 103 |
| Хаболово | 50 | 106 |
| Юрки | 60 | 97 |
| СНТ Корвет на Купле | 70 | 116 |
| Марфицы | 45 | 89 |
| Порхово | 59 | 95 |
| Гурлево | 48 | 80 |
| Брюмбель | 63 | 122 |
| Котельский | 43 | 78 |
| Войносолово | 41 | 71 |
| Бол. Райково | 21 | 26 |
| Старое Гарколово | 56 | 149 |
| Савикино | 47 | 85 |
| Новопятницкое | 45 | 74 |
| Кингисепп | 48 | 132 |
| Ополье | 42 | 80 |
| Малый Луцк | 45 | 131 |
| Пятчино | 53 | 97 |
| Саркюля | 44 | 89 |
| Вистино | 53 | 161 |
| Курголово | 54 | 91 |
| Большое Стремление | 53 | 218 |
| Заозерье | 46 | 103 |
| Пумалицы | 56 | 100 |
| Кленно | 43 | 84 |
| Пиллово | 62 | 105 |
| Веймарн | 55 | 93 |
| Слободка | 47 | 108 |
| Логи | 49 | 81 |
| Межники | 37 | 78 |
| Малая Россия | 55 | 86 |
| Среднее Райково | 45 | 94 |
| Маттия | 73 | 117 |
| Солка | 85 | 146 |
| Кямиши | 45 | 85 |
| Большая Пустомержа | 49 | 99 |
| Керстово | 55 | 77 |
| Павлово | 43 | 72 |
| Сала | 39 | 56 |
| Ивангород | 67 | 125 |
| Онстопель | 43 | 65 |
| Мануйлово | 54 | 105 |
| Систа | 63 | 106 |
| Пейпия | 71 | 108 |
| Нежново | 15 | 31 |
| Тикопись | 41 | 82 |
| Волково | 70 | 118 |
| Венекюля | 36 | 83 |
| Ванакюля | 62 | 105 |
| Манновка | 46 | 89 |
| Новое Куземкино | 48 | 95 |
| Большое Куземкино | 48 | 88 |
| Усть-Луга | 54 | 105 |
| Среднее Село | 65 | 111 |
| Котлы | 44 | 86 |
| Первое Мая | 53 | 117 |
| Перелесье | 59 | 105 |
| Калливере | 48 | 76 |
| Караваево | 51 | 87 |
| Бол. Куземкино | 30 | 44 |
| Ратчино | 47 | 97 |
| Лоузно | 39 | 80 |
| Новосёлки | 53 | 113 |
| Велькота | 47 | 95 |
| Корпово | 73 | 112 |
Как оформить заказ
Оформить заявку на бурение и другие работы специалистами компании «Оскур» можно несколькими способами:
- при посещении офиса;
- заполнением формы на сайте;
- по контактному телефону 8 (812) 703-81-16, где можно получить подробную консультацию опытного специалиста.
Мы работаем на основе официального договора, где прописаны все условия сотрудничества, перечень работ и их стоимость.